概要(言葉の説明)
TWWとは、thinking wide webの頭文字です。以下は索引になります。
か | 会議思考 | 会議を円滑に進めるための提案 |
き | 教訓思考 | 昔からよく言われる教訓をより深く考え、新たな視点を加えて行動することに役立てる。 |
ま | まことの心 | 自然の全てを包含し、そこに心を寄せて生きる姿勢。 |
そ | 底のない欲望 | 事をなすには、日々新たに満足せず進歩する行動が必要あります。 |
む | 無為の悟り | 意図的な作為なく物事に対し悟りが開けること。 |
む | むりくり思考 | 落語家がするように、センスを何かに見立てて使う。このことにより常識的考え方から解放される。 |
ず | 図形思考 | 人は夢を見る力がある。算盤、将棋盤、を頭の中でイメージできる人。藤井聡太さんのように頭内で記号処理ができる人。夢の中で解決策が思いつく等の逸話からそれを活かす思考法を取り入れる事を提案します。これも長年の訓練、考え続けることにより起きることと思い、提案しました。 |
ア | アルゴリズム | 問題解決や目標達成のための計算方法、処理方法です。 |
テ | デミングサークル | 計画、実行、検証を繰り返ししていく考え方。但し始まりは、先ず行動と検証とを並行でする。その後それを糧にし計画を練り、実行、検証と進む。 |
フ | フロー思考 | 課題から解決、最終それを検証し課題の見直しをする一連の思考システムを考えてます。 |
ベ | ベクトル思考 | 課題に対する解決方法はいろいろあるがそれをカテゴリ分けし、互いに援用する考え方です。自説の助けとして、他の文献・事例などを引いて来て使う事。 |
H | HCWW(UI井戸端会議) | UI(友愛)井戸端会議と同じ意味合いです。Hはヒエラルキーと言う事で全社的、全員と言う意味です。Cはコミニティーの略です。WWは幅広い網の目のようにと言う事です。要は、各階層の人、背景も問わず全員参加で、分け隔てなく、意見を出し合い各人の課題、解決方法を持ち寄りより良い方向に課題解決しましょうと言う仕組みです。 |
F | function思考 | 入力値に対し出力値を返す対応関数です。 |
Q | QR積層ネット | QRコードを一つの思考体系と捉え、その要素別に分析検証し、新たな思考体系を構築する事。新興宗教等は、いろいろの宗教から自説の宗教を創始する。それを関連するもの同士をネットワーク化して考える。 |
T | TWW | thinking wide websiteになります。WWWにかこって網の目のように幅広く思考を巡らすという思いの題名です。 |
3 | 3D思考 | 3D思考は、マインドマップの様に水平思考に考えを巡らし、ポイントポイントに関数を立ててそこに関数の要素を加味する。それにより1次元加わった思考形態を実現する。 |
3 | 3DB | ①OBS(oneBS):一人で気ついた事をDB化したもの。②Abs(allBS):普通の全員参加のブレーンストーミングの結果をDB化したもの。③O!BS(Oh!allBS):SNSでのやり取り結果を、まとめ役の人がDB化する事。その3つで3DBとしました。 |
4 | 4SIHヒーター | standard、simple、specialistのプラットフォームとしてSystemがある。その仕組みをIT化する。motivationとしてhungryとamount of heatを必要とする。 |
概要(TWWの考え方)
様々な思考法や概念が提案されていますね。これらを「個人の能力開発」「情報活用と問題解決」「組織と協調」「精神性と成長」の4つの主要なテーマに分類し、それぞれの概念をまとめます。
1. 個人の能力開発
視覚とイメージを活用する
- 図形思考: 覚醒時に頭の中でそろばんや将棋盤などを図形化できる能力を活用し、イメージで物事を理解し解決する手法。
- ムリクリ: 落語家がセンスを刀や杯に見立てるように、常識にとらわれず、無理に他のものに見立てることで新たな発想を生み出す考え方。
- ベクトル思考: プログラムの構造(上から順に、分岐、繰り返し)を思考に持ち込み、段階的に問題解決を進める考え方。
思考を体系化し、応用する
- フロー思考: 自分専用のデータベースを構築し、情報化、アルゴリズム化、汎用化、命名を経て、実生活で利用・検証を繰り返すサイクル。
- ファンクション思考: 複数の要素を組み合わせて相互作用させ、解決策やアルゴリズムを生み出すシステム。
2. 情報活用と問題解決
アイデア創出とデータベース化
- 3DB(3Dブレインストーミング): 個人、全体、または交代制でブレインストーミングを行い、データベースを蓄積する様々な方法。
- QR積層ネット: 類似するQRコードから共通要素を抽出し再構築。さらに異なるカテゴリーのQRコードを組み合わせることで、新しい思考方法を模索するアプローチ。
効率的なプロセス
- デミングサークル(PDCA): 計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、改善(Act)のサイクルを繰り返し行うことで、より良い結果を追求する考え方。
3. 組織と協調
チームでの知恵の活用
- UI(友愛)井戸端会議: 各自のデータベースとフロー思考で作り上げたアルゴリズムを持ち寄り、集団の知恵を活かす仕組み。
組織運営の原則
- 4SHヒーター: Standard(標準化)、Simple(簡素化)、Specialist(専門化)の3つのSをシステムに導入し、さらにHungry(貪欲さ)と熱意(ヒーター)をもって取り組む姿勢を示す。
- 会議思考: 会議を効率的に進めるための方法論。
4. 精神性と成長
内面からの知恵と調和
- 無為の悟り&まこと心: 無心に集中することで知恵が湧き出る状態と、他者や自然と一体となり、大切にし合う心の重要性を説く考え。
継続的な成長
- 教訓思考: 昔からの知恵や考え方を深く検証し、それを活用する思考。
- 底のない欲望サイクル: 正しい方向性での訓練と行動の繰り返しにより、大きな成果やシンギュラリティの状態に到達できるという考え方。
これらの概念は、個人の思考力強化から組織での協調、そして精神的な成長に至るまで、多角的な視点から問題解決や自己発展を目指していると言えるでしょう。
コメント